關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目
2025-10-20
項(xiàng)目名稱(chēng):凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-2025776(776)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2025-10-20 至 2025-10-24
標(biāo)的物名稱(chēng):凱里市國(guó)資公司2025年第五批資產(chǎn)招租項(xiàng)目 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-ZL-2025776(776) | 信息披露期限:5個(gè)工作日 | ||||||
標(biāo)的情況簡(jiǎn)介:本次公開(kāi)招租資產(chǎn)位于凱里市,資產(chǎn)按現(xiàn)狀出租,標(biāo)的具體情況詳見(jiàn)標(biāo)的清單。 | |||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況: ■是 □否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類(lèi)型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) □其他 | ||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||
標(biāo)的 | 資產(chǎn)位置 | 資產(chǎn)面積(㎡) | 月租金(元) | 交易保證金(元) | 租期(年) | 用途 | 是否有原承租戶(hù) |
1 | 韶山北路錦江大廈1層B3號(hào)門(mén)面 | 81.91 | 31126 | 110000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
2 | 韶山北路錦江大廈1層B4號(hào)門(mén)面 | 57.87 | 21991 | 70000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
3 | 韶山北路錦江大廈1層B5號(hào)門(mén)面 | 154.04 | 13864 | 48000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
4 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓1號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
5 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓2號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
6 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓3號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
7 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓4號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
8 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓5號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
9 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓6號(hào)門(mén)面 | 35.98 | 3059 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
10 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓7號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
11 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓9號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
12 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓10號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
13 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓11號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
14 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓12號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
15 | 凱里市商場(chǎng)街1號(hào)一樓13號(hào)門(mén)面 | 37.79 | 3213 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
16 | 凱里市州府路3號(hào)1幢1層1號(hào) (原財(cái)政局門(mén)面) | 28.69 | 2152 | 7000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
17 | 凱里市商場(chǎng)街2號(hào)1層1號(hào)門(mén)面 | 41.36 | 4136 | 14000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
18 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后1號(hào)門(mén)面 | 30.25 | 1967 | 7000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
19 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后2號(hào)門(mén)面 | 16.41 | 1067 | 3500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
20 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后3號(hào)門(mén)面 | 11.95 | 777 | 2500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
21 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后4號(hào)門(mén)面 | 11.95 | 777 | 2500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
22 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后5號(hào)門(mén)面 | 16.41 | 1067 | 3500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
23 | 凱里市商場(chǎng)街8號(hào)民政局后6號(hào)門(mén)面 | 30.25 | 1967 | 7000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
24 | 凱里市市府路原市政府辦1棟1層1號(hào)門(mén)面(附1) | 25.93 | 1297 | 4500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
25 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層1號(hào) | 77.61 | 5821 | 20000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
26 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層2號(hào) | 68.95 | 5172 | 18000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
27 | 營(yíng)盤(pán)西路42號(hào)1層3號(hào)門(mén)面 | 87.14 | 6536 | 20000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
28 | 營(yíng)盤(pán)西路42號(hào)1層4號(hào)門(mén)面 | 51.20 | 3840 | 12000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
29 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層5號(hào) | 53.90 | 4043 | 14000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
30 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路南側(cè)、市府巷西側(cè)1幢1層6號(hào) | 53.90 | 4043 | 14000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
31 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路47號(hào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局二層二間 | 59.24 | 4443 | 15000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
32 | 市府巷原市民宗局1號(hào)門(mén)面(物資巷) | 44.45 | 2890 | 11000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
33 | 市府巷原市民宗局2號(hào)門(mén)面(物資巷) | 44.79 | 2912 | 11000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
34 | 市府巷原市民宗局3號(hào)門(mén)面(物資巷) | 40.70 | 2646 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
35 | 市府巷原市民宗局4號(hào)門(mén)面(物資巷) | 35.00 | 2275 | 8000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
36 | 市府巷原市民宗局7號(hào)門(mén)面(物資巷) | 43.98 | 2859 | 10000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
37 | 寧波路13號(hào)原民貿(mào)公司第2號(hào)門(mén)面 | 24.84 | 3230 | 11000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
38 | 寧波路13號(hào)原民貿(mào)公司第3號(hào)門(mén)面 | 30.60 | 3978 | 13000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
39 | 寧波路13號(hào)原民貿(mào)公司第8號(hào)門(mén)面 | 29.16 | 3791 | 13000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
40 | 寧波路13號(hào)原民貿(mào)公司第9號(hào)門(mén)面 | 28.94 | 3763 | 13000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
41 | 凱里市瑞祥路3號(hào)-1號(hào)門(mén)面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
42 | 凱里市瑞祥路3號(hào)-2號(hào)門(mén)面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
43 | 凱里市瑞祥路3號(hào)-3號(hào)門(mén)面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
44 | 凱里市瑞祥路3號(hào)-4號(hào)門(mén)面 | 27.00 | 1890 | 6000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
45 | 凱里市金井路9號(hào)1幢1層4號(hào)(19號(hào)門(mén)面) | 21.58 | 3237 | 11000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
46 | 環(huán)城北路41號(hào)1號(hào)門(mén)面(原商業(yè)儲(chǔ)運(yùn)公司) | 20.00 | 500 | 1800 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
47 | 凱里市市府東路東側(cè)博南新區(qū)金湖華庭5-9幢1層3號(hào) | 138.41 | 3876 | 13000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
48 | 凱里市營(yíng)盤(pán)西路22號(hào)1層8號(hào)門(mén)面 | 16.41 | 2134 | 7000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
49 | 凱里市學(xué)院路2號(hào)1層1號(hào) | 24.09 | 603 | 2000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
50 | 凱里市學(xué)院路2號(hào)1層2號(hào) | 41.65 | 833 | 2500 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
51 | 凱里市學(xué)院路2號(hào)1層3號(hào) | 58.32 | 584 | 2000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
52 | 凱里市學(xué)院路2號(hào)1層4號(hào) | 19.21 | 385 | 1000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
53 | 凱里市舟溪鎮(zhèn)興舟街舟溪鎮(zhèn)中心學(xué)校1號(hào)門(mén)面 | 30.97 | 930 | 3000 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
54 | 凱里市舟溪鎮(zhèn)興舟街舟溪鎮(zhèn)中心學(xué)校3號(hào)門(mén)面 | 8.92 | 268 | 900 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
55 | 凱里市舟溪鎮(zhèn)興舟街舟溪鎮(zhèn)中心學(xué)校4號(hào)門(mén)面 | 8.92 | 268 | 900 | 3 | 商業(yè)門(mén)面 | 是 |
備注 | |||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
電 | ■ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
電話(huà) | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
光纖 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
有線(xiàn)電視 | □ 是 □ 否 ■ 未安裝 | ||||||
標(biāo)的其他情況說(shuō)明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(包括但不僅限于:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)、營(yíng)業(yè)所產(chǎn)生的各項(xiàng)稅費(fèi)等)。 2.承租方在租賃期間應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)管理和使用場(chǎng)地,且必須制定相關(guān)安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3.承租方在租賃期限屆滿(mǎn)前及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備。 4.如遇城市規(guī)劃及自然災(zāi)害等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.本次招租標(biāo)的1、標(biāo)的2、標(biāo)的3、標(biāo)的4、標(biāo)的5、標(biāo)的6、標(biāo)的7、標(biāo)的8、標(biāo)的9、標(biāo)的10、標(biāo)的11、標(biāo)的12、標(biāo)的13、標(biāo)的14、標(biāo)的15、標(biāo)的16、標(biāo)的17、標(biāo)的24、標(biāo)的25、標(biāo)的26、標(biāo)的29、標(biāo)的30、標(biāo)的37、標(biāo)的38、標(biāo)的39、標(biāo)的40、標(biāo)的41、標(biāo)的42、標(biāo)的43、標(biāo)的44、標(biāo)的47、標(biāo)的49、標(biāo)的50、標(biāo)的51、標(biāo)的52涉及抵押情況。 7.本次招租的55個(gè)標(biāo)的均涉及租賃,原租賃合同已到期,原承租戶(hù)尚在使用中,在同等條件下,原承租戶(hù)享有優(yōu)先承租權(quán)。若原租戶(hù)最終未取得該標(biāo)的的承租權(quán),由招租方協(xié)助最終承租人與原承租戶(hù)協(xié)商搬離清空事宜。 8.標(biāo)的32、標(biāo)的33、標(biāo)的34、標(biāo)的35、標(biāo)的36、標(biāo)的46、標(biāo)的53、標(biāo)的54、標(biāo)的55尚未辦理產(chǎn)權(quán)證,均以現(xiàn)狀出租。 | ||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | |||||
資格條件 | 無(wú) | ||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營(yíng)管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問(wèn)題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定 | |||||
用途限制 | 無(wú) | ||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 租期為3年,第三年漲幅5%。 | ||||
租金掛牌價(jià) | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | ||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 ■按月支付 | 按月支付租金,遵循先交租金后使用的原則,承租方自合同簽訂5個(gè)工作日內(nèi),交付租金。逾期支付的,每逾期1日,承租方將按拖欠租金的1%支付滯納金;逾期15日,招租方有權(quán)解除合同并收回租賃資產(chǎn)。 | |||||
履約保證金 | 3個(gè)月租金 | 1.合同簽訂后1個(gè)工作日內(nèi),承租方需向招租方繳納三個(gè)月房租作為履約保證金;因承租方自身原因造成違約履約保證金不予退還; 如承租方存在以下任何一種違約情況,招租方可單方解除本合同且不予退還已收取的履約保證金,由此造成的經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)法律責(zé)任由承租方承擔(dān): (1)承租方在租賃期內(nèi)私自轉(zhuǎn)租(標(biāo)的所包含的全部資產(chǎn)未經(jīng)招租方同意不得私自轉(zhuǎn)租); (2)承租方未按照合同約定及時(shí)足額的支付租金,逾期超過(guò)30日; (3)承租方在租賃期間造成安全事故,對(duì)招租方造成負(fù)面影響或經(jīng)濟(jì)損失; (4)非招租方原因承租方提前終止或解除合同的。 2.如不存在違約情況,經(jīng)招租方確認(rèn)交接并認(rèn)可資產(chǎn)無(wú)損壞缺失后,在租賃期滿(mǎn)交接完畢后15個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)將履約保證金全額退還承租方,履約保證金不計(jì)息。 | |||||
交易保證金 | 詳見(jiàn)招租資產(chǎn)清單 | 如進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。若承租方不另行交納交易服務(wù)費(fèi),交易所有權(quán)從已交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費(fèi)。 | |||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、承租方為法人或其他組織的,提供在有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書(shū);授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知。6、交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)須知(上述所有資料均需加蓋公章或手?。?/td> | |||||
承租方按照《貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | |||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||
信息披露期滿(mǎn)后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長(zhǎng)5個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫(xiě)的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書(shū)內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無(wú)故取消所發(fā)布信息; 4、不通過(guò)其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開(kāi)戶(hù)名:貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開(kāi)戶(hù)行:貴陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問(wèn)題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國(guó)家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):18286555528 |